| Saison (*1) |
Nombre de nuits (*2) |
chambre à un lit chambre à deux lits |
chambre double | |||
| 1 pers. | 2 pers. | 1 pers. | 2 pers. | lit supplémentaire | ||
| A | 1 | 57,00 | 73,00 | 67,00 | 94,00 | 25,00 |
| 2 | 52,00 | 68,00 | 63,00 | 83,00 | 20,00 | |
| 3 / 4 | 52,00 | 62,00 | 63,00 | 78,00 | 16,00 | |
| à partir 5 | Prix sur demande (*3) | |||||
| B | 1 | 95,00 | 118,00 | 110,00 | 164,00 | 40,00 |
| 2 | 90,00 | 110,00 | 105,00 | 154,00 | 35,00 | |
| à partir 3 | 80,00 | 97,50 | 95,00 | 134,00 | 30,00 | |
| C | 1 | 47,00 | 63,00 | 57,00 | 73,00 | 15,00 |
| 2 / 3 | 42,00 | 53,00 | 52,00 | 63,00 | 15,00 | |
| à partir 4 | Prix sur demande (*3) | |||||
(*1) Périodes,
Tableau graphique calendrier des saisons
(*2) décompte des nuits
C'est le nombre de nuits sans interruption d'occupation. Pour la réservation
chevauchant les périodes les prix s'appliquent à l'ensemble des nuits.
(*3) Prix sur demande
Pour des réservations supérieures à 4 nuits consécutives ou plusieurs semaines du lundi
au vendredi - réservation longue durée (base mensuelle)
de même que pour des réservations de groupe à partir
de 5 personnes -
prix sur demande.
(*4) Suppléments
| Téléphone / Unité: | Euro 0,25 |
| parking gratuit pour 1 voiture par chambre |
Euro 5,00 pour chaque autre véhicule et par nuit |
| supplément petit déjeuner | Euro 9,50 par personne |