| stagione (*1) |
quantità di notti (*2) |
camera singola camera doppia |
camera matrimoniale | |||
| 1 pers. | 2 pers. | 1 pers. | 2 pers. | letto suppl. | ||
| A | 1 | 57,00 | 73,00 | 67,00 | 94,00 | 25,00 |
| 2 | 52,00 | 68,00 | 63,00 | 83,00 | 20,00 | |
| 3 / 4 | 52,00 | 62,00 | 63,00 | 78,00 | 16,00 | |
| da 5 | prezzo su domanda (*3) | |||||
| B | 1 | 95,00 | 118,00 | 110,00 | 164,00 | 40,00 |
| 2 | 90,00 | 110,00 | 105,00 | 154,00 | 35,00 | |
| da 3 | 80,00 | 97,50 | 95,00 | 134,00 | 30,00 | |
| C | 1 | 47,00 | 63,00 | 57,00 | 73,00 | 15,00 |
| 2 / 3 | 42,00 | 53,00 | 52,00 | 63,00 | 15,00 | |
| da 4 | prezzo su richiesta (*3) | |||||
I prezzi di pernottamento indicati di sopra sono i prezzi definitivi in EURO (valuta europea)
per camera e notte compreso prima colazione (buffet del colazione), servizio ed imposta sul valore
aggiunto. Fondamento per prenotazione e contratto di accoglienza sono nostre condizioni
contrattuali e di pagamento nella forma attuale valida. I prezzi della stagione C
sono i prezzi di pagamento in contanti - per i metodi di deviazione del pagamento
solleviamo una maggiorazione di 5% alla somma.
(*1) Tempi di stagione,
sommario grafico nel calendario di stagione
(*3) prezzi su domanda
Per una prenotazione de una perioda di 4 notte ininterrotte, soggiorni di parecchie settimane
(per esempio: ogni volta lunedì - venerdì), allogi permanenti ordinazioni
continue (anche alla base di affitto) coś come le riservazioni dei gruppi del gruppo
a partire da 5 persone o dell' azienda - prezzi su richiesta.
(*4) dichiarazione di prezzi supplementari